トランスファープレス
| 設備名 | 仕様 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| カム式C型 | 15~75ton | 11台 | 旭精機 |
| クランク式C型 | 80~160ton | 2台 | アイダ アマダ |
| 門型 | 100~300ton | 3台 | アイダ |
| ロボットライン | 45t×5 | 2ライン(10台) | アマダ |
精密順送プレス
| 設備名 | 仕様 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 高速精密プレス | 25~60ton | 7台 | ブルーダラー アイダ 能率機械 |
| ACサーボフォーマ | 80ton | 2台 | アイダ |
一般プレス
| 設備名 | 仕様 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 自動プレス | 25~200ton | 11台 | アイダ アマダ |
| 単動プレス | 5~60ton | 18台 | アマダ |
冷鍛(パーツフォーマー)
| 設備名 | 仕様 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| パーツフォーマ | 3段 | 4台 | 阪村機械 |
| パーツフォーマ | 5段 | 7台 | 阪村機械 大同機械 |
| パーツフォーマ | 6段 | 2台 | ナショナルマシナリ 阪村機械 |
| パーツフォーマ | 7段 | 1台 | 阪村機械 |
冷鍛(マイプレス)
| 設備名 | 仕様 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 単動マイプレス | 160ton | 2台 | 小松製作所 |
| トランスファマイプレス | 160~400ton | 11台 | 小松製作所 |
冷鍛2次加工設備
| 設備名 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|
| NC旋盤 | 17台 | DMG森精機 高松機械 |
| センタレス研削盤 | 2台 | ミクロン精密 コマツNTC |
| 両頭研削盤 | 8台 | コマツNTC |
冷鍛関連設備
| 設備名 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|
| 超音波洗浄機 | 2台 | シャープ |
| ショットブラスト | 2台 | 新東工業 |
| サンドブラスト | 1台 | 厚地鉄工 |
プロジェクション溶接
| 設備名 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|
| プロジェクション溶接機 | 10台 | 木村電溶機 |
自動組付け機
| 設備名 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|
| ホースクランプ加工機 | 1台 | 旭精機 |
測定器
| 設備名 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|
| 三次元座標測定機 | 1台 | 東京精密 |
| 面粗さ輪郭形状測定機 | 3台 | 東京精密 |
| 真円度測定機 | 1台 | 東京精密 |
| 万能投影機 | 6台 | 日本光学 |
| 走査電子顕微鏡 | 1台 | 日本電子 |
| 工具顕微鏡 | 2台 | ミツトヨ |
| デジタルマイクロスコープ | 1台 | ハイロックス |
| 画像寸法測定器 | 1台 | キーエンス |
金型製作設備
| 設備名 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|
| ワイヤーカット放電加工機 | 4台 | ソディック |
| マシニングセンタ | 1台 | 碌々産業 |
| NCフライス | 2台 | マキノフライス |
| NC旋盤 | 1台 | ワシノ |
| 円筒研削盤 | 3台 | ジェイテクト |
| プロファイル研削盤 | 2台 | アマダマシンツール |
| 平面研削盤 | 11台 | ブラウンシャープ ワシノ 三井ハイテック |
| フライス、旋盤、ボール盤 など | 10台 | マキノフライス他 |
トランスファープレス
順送プレス
パーツフォーマー
NC旋盤
NC旋盤
プロファイル研削盤
